|
Scatti di Vita |
Inizio > Scatti di Vita > Montenero di Bisaccia |
FILE 398/1396 |
|
Informazioni sul file | |
Nome del file: | P8120035.JPG |
Nome album: | Giuseppe D'Elia / Montenero di Bisaccia |
Dimensione del file: | 776 KiB |
Data di inserimento: | 14 Ago 2013 |
Dimensioni: | 1280 x 960 pixels |
Visualizzato: | 167 volte |
Altezza immagine EXIF: | 960 pixels |
Apertura Massima: | f/3.1 |
Bilanciamento del bianco: | 0 |
Bit per pixel compressi: | 2 |
Compensazione EXIF: | 1124 |
Compensazione dell'esposizione: | 0 EV |
Configurazione componenti: | YCbCr |
Contrasto: | 0 |
Controllo del guadagno: | 0 |
Data e Ora originali: | 2013:08:12 17:46:17 |
Descrizione immagine: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
Flash: | No Flash |
Fonte di luce: | Unknown: 0 |
ISO: | 64 |
Larghezza immagine EXIF: | 1280 pixels |
Lunghezza focale: | 10.99 mm |
Marca: | Olympus Imaging Corp. |
Modalità di acquisizione della scena: | 0 |
Modalità di misurazione: | Pattern |
Modalità esposizione: | 0 |
Modello: | SZ-10 |
Nitidezza: | 0 |
Numero F: | f/3.7 |
Orientamento: | 1: Normal (0 deg) |
Origine file: | Digital Still Camera6cef04 |
Posizionamento YCbCr: | Datum Point |
Presentazione personalizzata: | 0 |
Programma di esposizione: | Program Creative |
Rapporto di zoom digitale: | 0 |
Risoluzione X: | 72 dots per ResolutionUnit |
Risoluzione Y: | 72 dots per ResolutionUnit |
Saturazione: | 0 |
Software: | Version 1.0 |
Spazio colore: | sRGB |
Tempo di esposizione: | 1/100 sec |
Tipo di scena: | Directly PhotographedDirectly Photographedd2Directly Photographed |
Unità della risoluzione: | Inch |
Versione EXIF: | version 2.21 |
Versione FlashPix: | version 1 |
URL: | http://www.borgiaweb.com/ScattiDiVita/displayimage.php?pid=10267 |
Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
Commento 1 a 3 di 3 Pagina: 1 |
|
|||
Hai ragione, adesso tocca a noi produrre degli scatti e, magari, trasformarli in cartoline
|
|
|||
Però, il conglomerato di conchiglie fossili, a me pare il segno imponente di un luogo, che oggi abitiamo, ma che nel passato è stato totalmente, inimagginabilmente diverso. Al che io dico... i disegni rupestri della Val Camonica hanno prodotto il simbolo della Rosa Camuna della Regione Lombardia... I Francesi, rinvenuto un sassetto sul quale possa aver sputato tabacco Napoleone o semplice catarro Vergingetorige, fanno del luogo il santuario della Patria. Montenero... Beh, a Montenero non ho trovato mai una sola cartolina che mostrasse, anche in una ripartizione della stessa, questi fossili. Fate vobis.
|
|
|||
Escursione alla grotta. Sono rimasto davvero impressionato dal conglomerato di conchiglie fossili che costituiscono parte della grotta. Inutile dire che tra le attrattive di Montenero, questa mi pare proprio sottovalutata se paragonata alla sua valenza... scientifica. Certamente sottovalutata rispetto a... Marina Sveva che, al contrario, appare essere un luogo di discutibile aspetto e funzionalità. Tra l'altro, nel Molise in genere, e nella zona di Montenero in particolare, i segni importanti e imponenti ed evidenti del passato, e della STORIA, non sono frequenti (FATTE LE DOVUTE ECCEZIONI!!!). Questo lasciare al visitatore l'impressione d'una terra dove la storia è stata periferica e minore rispetto alla GRANDE STORIA. Cosa questa che forse è stata anche un bene, dato che l'essere stati sempre periferici, oggi si traduce in una discreta... esclusività.
|
Commento 1 a 3 di 3 Pagina: 1 |